Организации АО « УТЙ» | |
1 | УП "O'ztemiryo'lmashta'mir" ТРЗ |
2 | Управление «Темирйулёнилгитаъмин» |
3 | Управление «Темирйулёнилгитаъмин» ОТСХ Самарканд |
4 | Управление «Темирйулёнилгитаъмин» ОТСХ Коканд (Поп брикет завод) |
5 | Управление «Темирйулёнилгитаъмин» ОТСХ Бухара |
6 | УВХ (Управление вагонного хозяйства) |
7 | НОКС (Дирекция капитального строительства) |
8 | УПХ (Управление путевого хозяйства) |
9 | Региональный Железнодорожный Узел «TOSHKENT» |
10 | РЖУ «Бухара» |
11 | «РЖУ Кунград» |
12 | РЖУ «QARSHI» |
13 | "Корабайир отчилик мажмуаси" РЖУ «QARSHI» |
14 | РЖУ «Термез» |
15 | Вагонное депо Ташкент-товарный (ВЧД-1) |
16 | Вагонное депо «Кунград» ВЧД Кунград |
17 | Вагонное депо «Термез» ВЧД-16 |
18 | Вагонное депо «Бухара» ВЧД-7 Бухара |
19 | Вагонное депо «Карши» (ВЧД-8) |
20 | Ташкентская дистанция пути (ПЧ-2) |
21 | Саларская дистанция пути (ПЧ-1) |
22 | Джиззакская дистанция пути (ПЧ-5) |
23 | Бухарская дистанция пути (ПЧ-10) |
24 | Камчикская дистанция пути (ПЧ-3) |
25 | Каршинская дистанция пути (ПЧ- 12) |
26 | Дарбандская дистанция пути (ПЧ-15) |
27 | Хавастская дистанция пути (ПЧ-15) |
28 | Самаркандская дистанция пути ПЧ-8 |
29 | Учкудук ПЧ-9 |
30 | Ташкентская дистанция сигнализации и связи |
31 | ПЧЛ Ташкент |
32 | УП «Энергомонтажный поезд №1» |
33 | АО "Узжелдорпасс" "Узтемирйулйуловчи"Центр ВЧД-2 |
34 | АО «Toshkent yo`lovchi vagonlarni qurish va ta`mirlash zavodi» АО "ТашЗСРПВ" |
35 | АО "Узтемирйулконтейнер" |
36 | Локомотивное ДЕПО «Узбекистон» |
37 | Локомотивное депо Бухара |
38 | Локомотивное депо Карши |
39 | Локомотивное ДЕПО Тинчлик |
40 | Локомотивное ДЕПО «Коканд» |
41 | Локомотивное ДЕПО «Кунград» |
42 | Локомотивное ДЕПО «Термез» |
43 | Локомотивное ДЕПО «Ургенч» |
44 | АО «Узвагонтаъмир» |
45 | УП «Узтемирйулкурилишмонтаж» |
46 | СПМС |
47 | ПМС-17 Бухара |
48 | ПМС-214 Карши |
49 | ПМС-166 Хайрабад |
50 | ПМС-279 Кунград |
51 | ПМС-164 Коканд |
52 | ПДМ ст-Бухара-1 |
53 | ОПМС №203 |
54 | ДП «Андижанский механический завод» ДП "АМЗ" |
55 | АО «TOSHKENT MEXANIKA ZAVODI» |
56 | СП ООО «Тошкент Металлургия Заводи» |
57 | ДП «Ферганский механический завод» АО «ТМЗ» |
58 | УП«Эйвалекмахсустемирбетон» |
59 | АО «УЗБЕКУГОЛЬ» |
60 | АО «Шаргунькумир» |
61 | АО «Йулрефтранс» |
62 | ССМП-406 |
63 | УП «UGAM-CHOTQOL BUYURTMA QO’RIQXONASI» |
64 | Термезская дистанция электроснабжения (ЭЧ- ) |
65 | Хавастская дистанция электроснабжения (ЭЧ- ) |
66 | Каршинская дистанция электроснабжения (ЭЧ-5 ) |
67 | Ташкентская дистанция электроснабжения (ЭЧ- ) |
68 | УП «EKSKAVATORLAR VA GUSENITSALI TEXNIKANI TAMIRLASH ZAVODI» |
69 | УП «Рельсосварочный поезд №14» |
70 | "Узтемирйулкурилишмонтаж" УК «Гидротехник иншоотлар курилиш дирекцияси» |
71 | « Сардоба сув омбори объектидан фойдаланиш ва ривожлантириш буйича дирекция» АО «УТЙ» |
72 | Дирекция управления делами АО «УТЙ» (ДОК) |
73 | Назарбек санаторияси |
74 | Мостоотряд-13 |
75 | Мостоотряд-67 |
76 | Мостоотряд-14 |
77 | МОСТООТРЯД-2 |
78 | УП «YANGIER TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARI ZAVODI» АО УТЙ |
79 | УП «Maxsus temir beton buyumlari va konstrukksiyalarini ishlab chiqarish zavodi» |
80 | УП ТРЕСТ УП."XORAZMTEMIRYO׳LQURILISH" |
81 | «Кўприкқурилишбутлаш» УК |
Прочие организации | |
1 | ООО «Газ буюм сервис» |
2 | СП ООО «PAK-MERIT BLEACHING CLAY» |
3 | ООО «To’palang hpd water construction» |
4 | ООО «Чирчикмаш» |
5 | ООО «АРХОНТ» |
6 | OOO "DMD TECHNOLOGY" |
7 | OOO "Идиал аср" |
8 | ООО «STONE LIDER» |
9 | ООО «METAL INVEST FAYZ» |
10 | ООО «Шуртан Газ Кимё Мажмуаси» |
11 | ООО «GOLDEN FRUITS GREEN FRESH» |
12 | ООО «REGO PLUS» |
13 | ООО «KIYIM» |
14 | ООО «Steel Pipe Company» |
15 | ООО «Янгиер Карвон Сервис» |
16 | ООО «MELLIY METAL SANOT» |
17 | ООО «КOPRIK YOL LOYIHA» |
18 | ООО «TEMIRYOLTAMIN» |
19 | ООО«5-Автобус саройи » АО "Тошшахартрансхизмат |
20 | ООО «FAYZ-FASOFIKA» |
22 | ООО «GRAND STEEL INGINEERING» |
23 | OOO «BVB-ALYANS» |
24 | OOO «BAHAR ENTERNITY INTERNATIONAL COMPANY» |
25 | ООО "Йул электр-механик устахоналари" |
26 | ООО «ШУРТАН ГАЗ-КИМЁ МАЖМУАСИ» |
27 | ООО «MIRZABEK GOLD» |
28 | ООО «ОГНЕУПОР» |
29 | ООО «HUAXIN CEMENT JIZZAKX» |
30 | ООО «VEDANTA PRODUCTION» |
31 | ООО «BESHEFAR BIZNES» |
32 | ООО «ARHAT CHEMICALS» |
33 | OOO «Chirchik Kommunal Servis» |
34 | ООО «OIL GLOBAL BIZNES» |
35 | ООО «Toshkent Rubber Products» |
36 | ООО«NEO MED CARDIO» |
37 | ООО«RID-ENERGY» |
38 | ООО«TURON PALOV MARKAZI» |
39 | ООО «TRADING LUKS LTD» |
40 | ООО«Vedanta Production» |
41 | ООО«MAXPRODUCT» |
42 | ООО«MEGA FALCON» |
43 | ООО «Cotton Logistics» |
44 | ООО«GOLDEN GRAIN BUSINESS GROUP» |
45 | ООО«RWS OPTIMUM» |
46 | ООО«MAROOF» |
47 | «TOSHSHAHARNUR» ДУК «AVTOTA’MIR» ШК |
48 | СП ООО «ARIMEX» |
49 | АО «Сурхондарёдонмахсулотлари» |
50 | АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» |
51 | АО «YANGI ANGREN IES» |
52 | АО «Узкимёполимер савда» |
53 | АО "Сувмаш" |
54 | АО "NAMANGANMASH" |
55 | АО «Узметкомбинат» (Тошкент шахар Иккиламчи Кора Металл) |
56 | СП ООО «LEMKEN CHIRCHIQ» |
57 | СП ООО «Ташкентский трубный завод имени В.Л.Гальперина» |
60 | СП «SPZ-BEARINGS» Узбекско-Российское «Подшипниковый Завод» |
61 | ЧП «Ava-Ten» |
62 | ЧП «Коракош таъмир пласт сервис» |
63 | АК «O’ZMAXSUSSUVTA’MIRTA’MINOT» |
64 | ИП ООО « INDORAMA AGRO» |
65 | ИП ООО «DAL HEVY INDUSTRIES» |